Corrupted Rare item crafting
Corruption Enchantment Upgrades
An Orb of Sacrifice upgrades an existing Corruption Enchantment on a supported Corrupted Rare item and removes one random modifier. The exact upgrade depends on the item class and current enchantment.- Source table rows
- 190
- Class comparisons
- 246
- Supported classes
- 28
- Applicators
- 4 Orbs
Applicators
Orb by target family
Exact results
Current and upgraded enchantments
Body Armour
14 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% of Damage taken Recouped as Life | (25-35)% of Damage taken Recouped as Life | Open base |
| (10-20)% of Damage taken Recouped as Mana | (25-35)% of Damage taken Recouped as Mana | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (3-5)% additional Physical Damage Reduction | (6-9)% additional Physical Damage Reduction | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +(13-19)% to Chaos Resistance | +(31-47)% to Chaos Resistance | Open base |
| +(30-40) to maximum Life | +(120-160) to maximum Life | Open base |
| +1% to all Maximum Elemental Resistances | +2% to all Maximum Elemental Resistances | Open base |
Boot
11 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Threshold | (50-75)% increased Freeze Threshold | Open base |
| (20-30)% increased Stun Threshold | (50-75)% increased Stun Threshold | Open base |
| (20-30)% reduced Slowing Potency of Debuffs on You | (40-50)% reduced Slowing Potency of Debuffs on You | Open base |
| (3-5)% increased Movement Speed | (10-15)% increased Movement Speed | Open base |
Buckler
7 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15) Mana gained when you Block | (20-30) Mana gained when you Block | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-25) Life gained when you Block | (40-55) Life gained when you Block | Open base |
| (20-30)% increased Block chance | (20-30)% increased Block chance | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +3% to maximum Block chance | +(4-5)% to maximum Block chance | Open base |
Focus
4 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (20-30)% increased Spell Damage | (60-90)% increased Spell Damage | Open base |
| +(20-25) to maximum Mana | +(80-100) to maximum Mana | Open base |
Glove
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| +1 to Maximum Frenzy Charges | +2 to Maximum Frenzy Charges | Open base |
| Break (10-15)% increased Armour | Break (25-40)% increased Armour | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Cold Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Cold Resistance | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Fire Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Fire Resistance | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Lightning Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Lightning Resistance | Open base |
Helmet
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (15-25)% increased Life Regeneration Rate | (35-50)% increased Life Regeneration rate | Open base |
| (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | (35-50)% increased Mana Regeneration Rate | Open base |
| +(1-3)% to Maximum Cold Resistance | +(4-5)% to Maximum Cold Resistance | Open base |
| +(50-100) to Accuracy Rating | +(150-300) to Accuracy Rating | Open base |
| +1 to Maximum Power Charges | +2 to Maximum Power Charges | Open base |
Shield
11 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15) Mana gained when you Block | (20-30) Mana gained when you Block | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-25) Life gained when you Block | (40-55) Life gained when you Block | Open base |
| (20-30)% increased Block chance | (20-30)% increased Block chance | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +3% to maximum Block chance | +(4-5)% to maximum Block chance | Open base |
Jewel
7 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| +(3-7)% to Chaos Resistance | +(10-13)% to Chaos Resistance | Open base |
| +(4-6) to Dexterity | +(14-16) to Dexterity | Open base |
| +(4-6) to Intelligence | +(14-16) to Intelligence | Open base |
| +(4-6) to Strength | +(14-16) to Strength | Open base |
| +(5-10)% to Cold Resistance | +(15-20)% to Cold Resistance | Open base |
| +(5-10)% to Fire Resistance | +(15-20)% to Fire Resistance | Open base |
| +(5-10)% to Lightning Resistance | +(15-20)% to Lightning Resistance | Open base |
Amulet
16 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Rarity of Items found | (25-35)% increased Rarity of Items found | Open base |
| +(10-15) to Dexterity | +(35-50) to Dexterity | Open base |
| +(10-15) to Intelligence | +(35-50) to Intelligence | Open base |
| +(10-15) to Strength | +(35-50) to Strength | Open base |
| +(5-10)% to all Elemental Resistances | +(15-35)% to all Elemental Resistances | Open base |
| +1 to Level of all Cold Spell Skills | +(2-3) to Level of all Cold Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Fire Spell Skills | +(2-3) to Level of all Fire Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Lightning Spell Skills | +(2-3) to Level of all Lightning Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Physical Spell Skills | +(2-3) to Level of all Physical Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Skills | +2 to Level of all Skills | Open base |
| +1% to all Maximum Elemental Resistances | +2% to all Maximum Elemental Resistances | Open base |
| Charms gain (0.08-0.17) charges per Second | Charms gain (0.33-0.58) charges per Second | Open base |
| Leech 2% of Physical Attack Damage as Mana | Leech 6% of Physical Attack Damage as Mana | Open base |
| Leech 3% of Physical Attack Damage as Life | Leech 9% of Physical Attack Damage as Life | Open base |
| Life Flasks gain (0.08-0.17) charges per Second | Life Flasks gain (0.33-0.58) charges per Second | Open base |
| Mana Flasks gain (0.08-0.17) charges per Second | Mana Flasks gain (0.33-0.58) charges per Second | Open base |
Belt
8 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| +(1-3)% to Maximum Fire Resistance | +(4-5)% to Maximum Fire Resistance | Open base |
| +(10-15) to Dexterity | +(35-50) to Dexterity | Open base |
| +(10-15) to Intelligence | +(35-50) to Intelligence | Open base |
| +(10-15) to Strength | +(35-50) to Strength | Open base |
| +(20-25)% to Cold Resistance | +(50-75)% to Cold Resistance | Open base |
| +(20-25)% to Fire Resistance | +(50-75)% to Fire Resistance | Open base |
| +(20-25)% to Lightning Resistance | +(50-75)% to Lightning Resistance | Open base |
| +1 to Maximum Endurance Charges | +2 to Maximum Endurance Charges | Open base |
Ring
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Rarity of Items found | (25-35)% increased Rarity of Items found | Open base |
| (15-20)% increased Critical Damage Bonus | (30-50)% increased Critical Damage Bonus | Open base |
| (15-25)% increased Life Regeneration Rate | (35-50)% increased Life Regeneration rate | Open base |
| (20-30)% Increased Damage | (40-60)% increased Damage | Open base |
| (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | (35-50)% increased Mana Regeneration Rate | Open base |
| (4-6)% Increased Skill Speed | (8-16)% increased Skill Speed | Open base |
| +(10-15) to Dexterity | +(35-50) to Dexterity | Open base |
| +(10-15) to Intelligence | +(35-50) to Intelligence | Open base |
| +(10-15) to Strength | +(35-50) to Strength | Open base |
| +(13-19)% to Chaos Resistance | +(31-47)% to Chaos Resistance | Open base |
| +(3-7)% to Chaos Resistance | +(31-47)% to Chaos Resistance | Open base |
| +(5-10)% to all Elemental Resistances | +(15-35)% to all Elemental Resistances | Open base |
Bow
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to Maim on Hit | (25-50)% chance to Maim on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (5-10)% chance to Blind Enemies on hit | (25-50)% chance to Blind Enemies on hit | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Bow Attacks fire an additional Arrow | Bow Attacks fire 2 additional Arrows | Open base |
Claw
2 upgradesCrossbow
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to Maim on Hit | (25-50)% chance to Maim on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (5-10)% chance to Blind Enemies on hit | (25-50)% chance to Blind Enemies on hit | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Loads an additional bolt | Loads 2 additional bolts | Open base |
Dagger
2 upgradesFlail
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
One Hand Axe
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
One Hand Mace
16 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to cause Bleeding on Hit | (25-50)% chance to cause Bleeding on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
One Hand Sword
2 upgradesQuarterstaff
10 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Quiver
9 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (15-20)% increased Critical Damage Bonus | (30-50)% increased Critical Damage Bonus | Open base |
| (20-30)% chance to Pierce an Enemy | (50-75)% chance to Pierce an Enemy | Open base |
| (20-30)% increased Damage | (40-60)% increased Damage | Open base |
| (4-6)% Increased Skill Speed | (8-16)% increased Skill Speed | Open base |
| +(20-25) to maximum Mana | +(80-100) to maximum Mana | Open base |
| +(50-100) to Accuracy Rating | +(150-300) to Accuracy Rating | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |
| Projectiles have (10-20)% chance to Chain an additional time from terrain | Projectiles have (25-40)% chance to Chain an additional time from terrain | Open base |
Sceptre
6 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Spirit | (35-45)% increased Spirit | Open base |
| Allies in your Presence deal (20-30)% increased Damage | Allies in your Presence deal (50-75)% increased Damage | Open base |
| Allies in your Presence have (10-15)% increased Critical Damage Bonus | Allies in your Presence have (30-45)% increased Critical Damage Bonus | Open base |
| Allies in your Presence have (5-10)% increased Attack Speed | Allies in your Presence have (15-25)% increased Attack Speed | Open base |
| Allies in your Presence have (5-10)% increased Cast Speed | Allies in your Presence have (15-25)% increased Cast Speed | Open base |
Spear
10 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Staff
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Cast Speed | (20-35)% increased Cast Speed | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (20-30)% increased Critical Hit Chance for Spells | (50-75)% increased Critical Hit Chance for Spells | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Buildup | (50-75)% increased Freeze Buildup | Open base |
| (40-50)% increased Spell Damage | (120-180)% increased Spell Damage | Open base |
| +1 to Level of all Chaos Spell Skills | +2 to Level of all Chaos Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Cold Spell Skills | +2 to Level of all Cold Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Fire Spell Skills | +2 to Level of all Fire Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Lightning Spell Skills | +2 to Level of all Lightning Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Physical Spell Skills | +2 to Level of all Physical Spell Skills | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |
Two Hand Axe
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
Two Hand Mace
16 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to cause Bleeding on Hit | (25-50)% chance to cause Bleeding on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Two Hand Sword
2 upgradesWand
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Cast Speed | (20-35)% increased Cast Speed | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (20-30)% increased Critical Hit Chance for Spells | (50-75)% increased Critical Hit Chance for Spells | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Buildup | (50-75)% increased Freeze Buildup | Open base |
| (20-30)% increased Spell Damage | (60-90)% increased Spell Damage | Open base |
| +1 to Level of all Chaos Spell Skills | +2 to Level of all Chaos Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Cold Spell Skills | +2 to Level of all Cold Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Fire Spell Skills | +2 to Level of all Fire Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Lightning Spell Skills | +2 to Level of all Lightning Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Physical Spell Skills | +2 to Level of all Physical Spell Skills | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |



