Corrupted Rare item crafting
Corruption Enchantment Upgrades
An Orb of Sacrifice upgrades an existing Corruption Enchantment on a supported Corrupted Rare item and removes one random modifier. The exact upgrade depends on the item class and current enchantment.- Source table rows
- 190
- Class comparisons
- 246
- Supported classes
- 28
- Applicators
- 4 Orbs
Applicators
Orb by target family
Exact results
Current and upgraded enchantments
Body Armour
14 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% of Damage taken Recouped as Life | (25-35)% of Damage taken Recouped as Life | Open base |
| (10-20)% of Damage taken Recouped as Mana | (25-35)% of Damage taken Recouped as Mana | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (3-5)% additional Physical Damage Reduction | (6-9)% additional Physical Damage Reduction | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +(13-19)% to Chaos Resistance | +(31-47)% to Chaos Resistance | Open base |
| +(30-40) to maximum Life | +(120-160) to maximum Life | Open base |
| +1% to all Maximum Elemental Resistances | +2% to all Maximum Elemental Resistances | Open base |
Boot
11 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Threshold | (50-75)% increased Freeze Threshold | Open base |
| (20-30)% increased Stun Threshold | (50-75)% increased Stun Threshold | Open base |
| (20-30)% reduced Slowing Potency of Debuffs on You | (40-50)% reduced Slowing Potency of Debuffs on You | Open base |
| (3-5)% increased Movement Speed | (10-15)% increased Movement Speed | Open base |
Buckler
7 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15) Mana gained when you Block | (20-30) Mana gained when you Block | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-25) Life gained when you Block | (40-55) Life gained when you Block | Open base |
| (20-30)% increased Block chance | (20-30)% increased Block chance | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +3% to maximum Block chance | +(4-5)% to maximum Block chance | Open base |
Focus
4 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (20-30)% increased Spell Damage | (60-90)% increased Spell Damage | Open base |
| +(20-25) to maximum Mana | +(80-100) to maximum Mana | Open base |
Glove
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| +1 to Maximum Frenzy Charges | +2 to Maximum Frenzy Charges | Open base |
| Break (10-15)% increased Armour | Break (25-40)% increased Armour | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Cold Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Cold Resistance | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Fire Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Fire Resistance | Open base |
| Damage Penetrates (10-15)% Lightning Resistance | Damage Penetrates (25-40)% Lightning Resistance | Open base |
Helmet
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion and Energy Shield | (40-60)% increased Evasion and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (15-25)% increased Life Regeneration Rate | (35-50)% increased Life Regeneration rate | Open base |
| (20-30)% increased Mana Regeneration Rate | (35-50)% increased Mana Regeneration Rate | Open base |
| +(1-3)% to Maximum Cold Resistance | +(4-5)% to Maximum Cold Resistance | Open base |
| +(50-100) to Accuracy Rating | +(150-300) to Accuracy Rating | Open base |
| +1 to Maximum Power Charges | +2 to Maximum Power Charges | Open base |
Shield
11 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15) Mana gained when you Block | (20-30) Mana gained when you Block | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Armour | (40-60)% increased Armour | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Energy Shield | (40-60)% increased Armour and Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Armour and Evasion | (40-60)% increased Armour and Evasion | Open base |
| (15-25)% increased Energy Shield | (40-60)% increased Energy Shield | Open base |
| (15-25)% increased Evasion Rating | (40-60)% increased Evasion Rating | Open base |
| (20-25) Life gained when you Block | (40-55) Life gained when you Block | Open base |
| (20-30)% increased Block chance | (20-30)% increased Block chance | Open base |
| (40-50)% increased Thorns damage | (100-150)% increased Thorns damage | Open base |
| +3% to maximum Block chance | +(4-5)% to maximum Block chance | Open base |



