Corrupted Rare item crafting
Corruption Enchantment Upgrades
An Orb of Sacrifice upgrades an existing Corruption Enchantment on a supported Corrupted Rare item and removes one random modifier. The exact upgrade depends on the item class and current enchantment.- Source table rows
- 190
- Class comparisons
- 246
- Supported classes
- 28
- Applicators
- 4 Orbs
Applicators
Orb by target family
Exact results
Current and upgraded enchantments
Bow
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to Maim on Hit | (25-50)% chance to Maim on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (5-10)% chance to Blind Enemies on hit | (25-50)% chance to Blind Enemies on hit | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Bow Attacks fire an additional Arrow | Bow Attacks fire 2 additional Arrows | Open base |
Claw
2 upgradesCrossbow
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to Maim on Hit | (25-50)% chance to Maim on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (5-10)% chance to Blind Enemies on hit | (25-50)% chance to Blind Enemies on hit | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Loads an additional bolt | Loads 2 additional bolts | Open base |
Dagger
2 upgradesFlail
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
One Hand Axe
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
One Hand Mace
16 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to cause Bleeding on Hit | (25-50)% chance to cause Bleeding on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (60-90)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-2) to (79-103) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (27-31) to (42-48) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (28-42) to (53-69) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (30-44) to (55-72) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
One Hand Sword
2 upgradesQuarterstaff
10 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Quiver
9 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (15-20)% increased Critical Damage Bonus | (30-50)% increased Critical Damage Bonus | Open base |
| (20-30)% chance to Pierce an Enemy | (50-75)% chance to Pierce an Enemy | Open base |
| (20-30)% increased Damage | (40-60)% increased Damage | Open base |
| (4-6)% Increased Skill Speed | (8-16)% increased Skill Speed | Open base |
| +(20-25) to maximum Mana | +(80-100) to maximum Mana | Open base |
| +(50-100) to Accuracy Rating | +(150-300) to Accuracy Rating | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |
| Projectiles have (10-20)% chance to Chain an additional time from terrain | Projectiles have (25-40)% chance to Chain an additional time from terrain | Open base |
Sceptre
6 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Spirit | (35-45)% increased Spirit | Open base |
| Allies in your Presence deal (20-30)% increased Damage | Allies in your Presence deal (50-75)% increased Damage | Open base |
| Allies in your Presence have (10-15)% increased Critical Damage Bonus | Allies in your Presence have (30-45)% increased Critical Damage Bonus | Open base |
| Allies in your Presence have (5-10)% increased Attack Speed | Allies in your Presence have (15-25)% increased Attack Speed | Open base |
| Allies in your Presence have (5-10)% increased Cast Speed | Allies in your Presence have (15-25)% increased Cast Speed | Open base |
Spear
10 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Staff
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Cast Speed | (20-35)% increased Cast Speed | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (20-30)% increased Critical Hit Chance for Spells | (50-75)% increased Critical Hit Chance for Spells | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Buildup | (50-75)% increased Freeze Buildup | Open base |
| (40-50)% increased Spell Damage | (120-180)% increased Spell Damage | Open base |
| +1 to Level of all Chaos Spell Skills | +2 to Level of all Chaos Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Cold Spell Skills | +2 to Level of all Cold Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Fire Spell Skills | +2 to Level of all Fire Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Lightning Spell Skills | +2 to Level of all Lightning Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Physical Spell Skills | +2 to Level of all Physical Spell Skills | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |
Two Hand Axe
3 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
Two Hand Mace
16 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% chance to cause Bleeding on Hit | (25-50)% chance to cause Bleeding on Hit | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (15-25)% increased Physical Damage | (40-60)% increased Physical Damage | Open base |
| (20-30)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (40-50)% increased Elemental Damage with Attacks | (120-150)% increased Elemental Damage with Attacks | Open base |
| (6-8)% increased Attack Speed | (12-16)% increased Attack Speed | Open base |
| +(10-15)% to Critical Damage Bonus | +(15-25)% to Critical Damage Bonus | Open base |
| Adds (1-2) to (29-43) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (1-3) to (41-61) Lightning Damage | Adds (1-3) to (131-141) Lightning Damage | Open base |
| Adds (10-16) to (17-25) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (11-17) to (18-26) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (13-20) to (21-31) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Adds (7-11) to (12-18) Chaos Damage | Adds (40-46) to (67-75) Chaos damage | Open base |
| Adds (8-12) to (13-19) Cold Damage | Adds (51-57) to (88-96) Cold Damage | Open base |
| Adds (9-14) to (15-22) Fire Damage | Adds (73-80) to (91-101) Fire Damage | Open base |
| Causes (20-30)% increased Stun Buildup | Causes (50-75)% increased Stun Buildup | Open base |
Two Hand Sword
2 upgradesWand
12 upgrades| Current enchantment | Upgraded enchantment | Tool |
|---|---|---|
| (10-15)% increased Cast Speed | (20-35)% increased Cast Speed | Open base |
| (10-20)% reduced Attribute Requirements | (30-50)% reduced Attribute Requirements | Open base |
| (20-30)% increased Critical Hit Chance for Spells | (50-75)% increased Critical Hit Chance for Spells | Open base |
| (20-30)% increased Freeze Buildup | (50-75)% increased Freeze Buildup | Open base |
| (20-30)% increased Spell Damage | (60-90)% increased Spell Damage | Open base |
| +1 to Level of all Chaos Spell Skills | +2 to Level of all Chaos Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Cold Spell Skills | +2 to Level of all Cold Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Fire Spell Skills | +2 to Level of all Fire Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Lightning Spell Skills | +2 to Level of all Lightning Spell Skills | Open base |
| +1 to Level of all Physical Spell Skills | +2 to Level of all Physical Spell Skills | Open base |
| Gain (10-15) Mana per Enemy Killed | Gain (20-30) Mana per enemy killed | Open base |
| Gain (20-25) Life per Enemy Killed | Gain (40-55) Life per enemy killed | Open base |



