Lavish Wombgift
Currency wombCurrency item. Found in Breaches and grown with Hiveblood.
Breach crafting

The four passive trees cover currency, rings, amulets, and belts. The separate Breachstone womb accepts Revelatory Wombgifts. Womb passives can be respecced without a cost, so configure the tree for the result you want before each batch.
Each input fits one exact womb.
Currency item. Found in Breaches and grown with Hiveblood.
Amulet. Found in Breaches and grown with Hiveblood.
Belt. Found in Breaches and grown with Hiveblood.
Ring. Found in Breaches and grown with Hiveblood.
Breachstone. Created when a stack of 300 Breach Splinters is completed, then grown with Hiveblood.
Every modifier in the five published tables, including exact tiers and required item levels where the source publishes them.
| Name | Pool | Item | Level | Modifier | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Shining | Tiered Caster | Ring | 1 | +(8-14) to maximum Energy Shield | |
| Glimmering | Tiered Caster | Ring | 11 | +(15-20) to maximum Energy Shield | |
| Glittering | Tiered Caster | Ring | 16 | +(21-24) to maximum Energy Shield | |
| Glowing | Tiered Caster | Ring | 25 | +(25-33) to maximum Energy Shield | |
| Radiating | Tiered Caster | Ring | 33 | +(34-41) to maximum Energy Shield | |
| Pulsing | Tiered Caster | Ring | 46 | +(42-51) to maximum Energy Shield | |
| Blazing | Tiered Caster | Ring | 54 | +(52-61) to maximum Energy Shield | |
| Dazzling | Tiered Caster | Ring | 65 | +(62-70) to maximum Energy Shield | |
| Scintillating | Tiered Caster | Ring | 70 | +(71-79) to maximum Energy Shield | |
| Incandescent | Tiered Caster | Ring | 80 | +(80-89) to maximum Energy Shield | |
| of Excitement | Tiered Caster | Tree pool | 1 | (10-19)% increased Mana Regeneration Rate | |
| of Joy | Tiered Caster | Tree pool | 18 | (20-29)% increased Mana Regeneration Rate | |
| of Elation | Tiered Caster | Tree pool | 29 | (30-39)% increased Mana Regeneration Rate | |
| of Bliss | Tiered Caster | Tree pool | 42 | (40-49)% increased Mana Regeneration Rate | |
| of Euphoria | Tiered Caster | Tree pool | 55 | (50-59)% increased Mana Regeneration Rate | |
| of Nirvana | Tiered Caster | Tree pool | 79 | (60-69)% increased Mana Regeneration Rate | |
| Apprentice's | Tiered Caster | Belt | 9 | (6-9)% increased Spell Damage | |
| Adept's | Tiered Caster | Belt | 20 | (10-13)% increased Spell Damage | |
| Scholar's | Tiered Caster | Belt | 31 | (14-17)% increased Spell Damage | |
| Professor's | Tiered Caster | Belt | 46 | (18-21)% increased Spell Damage | |
| Occultist's | Tiered Caster | Belt | 55 | (22-25)% increased Spell Damage | |
| Incanter's | Tiered Caster | Belt | 63 | (26-29)% increased Spell Damage | |
| Glyphic | Tiered Caster | Belt | 71 | (30-34)% increased Spell Damage | |
| Runic | Tiered Caster | Belt | 82 | (35-39)% increased Spell Damage | |
| Thoughtful | Tiered Caster | Belt | 12 | (7-9)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Considerate | Tiered Caster | Belt | 29 | (10-12)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Prudent | Tiered Caster | Belt | 42 | (13-15)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Astute | Tiered Caster | Belt | 53 | (16-18)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Sagacious | Tiered Caster | Belt | 64 | (19-22)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Calculating | Tiered Caster | Belt | 77 | (23-26)% increased Mana Cost Efficiency of Spells | |
| Eager | Tiered Caster | Belt | 24 | (12-18)% increased effect of Arcane Surge on you | |
| Enthusiastic | Tiered Caster | Belt | 47 | (19-25)% increased effect of Arcane Surge on you | |
| Spirited | Tiered Caster | Belt | 61 | (26-32)% increased effect of Arcane Surge on you | |
| Passionate | Tiered Caster | Belt | 79 | (33-39)% increased effect of Arcane Surge on you | |
| of Menace | Tiered Caster | Belt | 18 | (7-9)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Havoc | Tiered Caster | Belt | 32 | (10-12)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Disaster | Tiered Caster | Belt | 45 | (13-15)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Calamity | Tiered Caster | Belt | 58 | (16-18)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Ruin | Tiered Caster | Belt | 70 | (19-21)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Unmaking | Tiered Caster | Belt | 81 | (22-25)% increased Critical Hit Chance for Spells | |
| of Ire | Tiered Caster | Belt | 17 | (8-10)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| of Anger | Tiered Caster | Belt | 30 | (11-13)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| of Rage | Tiered Caster | Belt | 44 | (14-17)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| of Fury | Tiered Caster | Belt | 57 | (18-21)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| of Ferocity | Tiered Caster | Belt | 69 | (22-25)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| of Destruction | Tiered Caster | Belt | 80 | (26-29)% increased Critical Spell Damage Bonus | |
| Activating | Tiered Caster | Ring | 12 | (20-25)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Stimulating | Tiered Caster | Ring | 26 | (26-31)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Awakening | Tiered Caster | Ring | 39 | (32-37)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Elevating | Tiered Caster | Ring | 53 | (38-43)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Energising | Tiered Caster | Ring | 67 | (44-49)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Exhilarating | Tiered Caster | Ring | 80 | (50-55)% increased Spell Damage during any Flask Effect | |
| Taxing | Tiered Caster | Ring | 23 | (4-6)% of Damage is taken from Mana before Life | |
| Draining | Tiered Caster | Ring | 39 | (7-9)% of Damage is taken from Mana before Life | |
| Exhausting | Tiered Caster | Ring | 52 | (10-12)% of Damage is taken from Mana before Life | |
| Enervating | Tiered Caster | Ring | 77 | (13-15)% of Damage is taken from Mana before Life | |
| of Accumulation | Tiered Caster | Ring | 24 | (4-6)% chance for Remnants you pick up to count as picking up an additional Remnant | |
| of Proliferation | Tiered Caster | Ring | 37 | (7-9)% chance for Remnants you pick up to count as picking up an additional Remnant | |
| of Expansion | Tiered Caster | Ring | 49 | (10-12)% chance for Remnants you pick up to count as picking up an additional Remnant | |
| of Magnification | Tiered Caster | Ring | 61 | (13-14)% chance for Remnants you pick up to count as picking up an additional Remnant | |
| of Multiplication | Tiered Caster | Ring | 73 | (15-16)% chance for Remnants you pick up to count as picking up an additional Remnant | |
| of Hurrying | Tiered Caster | Ring | 22 | (8-10)% increased Cast Speed during any Flask Effect | |
| of Quickening | Tiered Caster | Ring | 41 | (11-13)% increased Cast Speed during any Flask Effect | |
| of Hastening | Tiered Caster | Ring | 59 | (14-16)% increased Cast Speed during any Flask Effect | |
| of Accelerating | Tiered Caster | Ring | 76 | (17-19)% increased Cast Speed during any Flask Effect | |
| Hexing | Tiered Caster | Belt | 31 | (2-3)% increased Curse Magnitudes | |
| Condemning | Tiered Caster | Belt | 47 | (4-6)% increased Curse Magnitudes | |
| Maledicting | Tiered Caster | Belt | 61 | (7-9)% increased Curse Magnitudes | |
| Dooming | Tiered Caster | Belt | 77 | (10-12)% increased Curse Magnitudes | |
| of Jordan | Tiered Caster | Belt | 45 | +1 to Level of all Spell Skills | |
| of Analysis | Tiered Caster | Belt | 23 | Spell Skills have (6-8)% increased Area of Effect | |
| of Experimentation | Tiered Caster | Belt | 48 | Spell Skills have (9-11)% increased Area of Effect | |
| of Understanding | Tiered Caster | Belt | 69 | Spell Skills have (12-14)% increased Area of Effect | |
| of Receiving | Tiered Caster | Belt | 26 | Remnants can be collected from (12-19)% further away | |
| of Collecting | Tiered Caster | Belt | 38 | Remnants can be collected from (20-27)% further away | |
| of Amassing | Tiered Caster | Belt | 51 | Remnants can be collected from (28-35)% further away | |
| of Absorbing | Tiered Caster | Belt | 64 | Remnants can be collected from (36-43)% further away | |
| of Engulfing | Tiered Caster | Belt | 76 | Remnants can be collected from (44-51)% further away | |
| Imagninative | Tiered Caster | Ring | 12 | Spells have (2-4)% increased Cooldown Recovery Rate | |
| Inventive | Tiered Caster | Ring | 28 | Spells have (6-10)% increased Cooldown Recovery Rate | |
| Pioneering | Tiered Caster | Ring | 41 | Spells have (11-15)% increased Cooldown Recovery Rate | |
| Trailblazing | Tiered Caster | Ring | 59 | Spells have (16-20)% increased Cooldown Recovery Rate | |
| Ingenious | Tiered Caster | Ring | 74 | Spells have (21-25)% increased Cooldown Recovery Rate |
The technical weights establish eligibility, not exact crafting odds.
A technical weight such as genesis_tree_minion 1 means the modifier is eligible when that special tag is active. It does not mean a 100% chance, a weighting of one percent, or an expected number of attempts.
Inputs, progression, rewards, and crafting connections.