Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
What it does
Diamond is a normal jewel base item.
Open the mapped modifier table for this base and test supported weighted outcomes.
Modifier pool
At item level 82, Diamond uses the Diamond table with 160 eligible weighted tiers.
- Prefix tiers
- 70
- Suffix tiers
- 90
- Highest-level rows
- 160
Browse highest-level tiers available at item level 82
Raw side chance is the tier weight divided by the complete eligible prefix or suffix pool. Existing modifier groups, open slots, currency rules, Omens, Essences, and other crafting constraints can change the actual result.
| Affix | Modifier group | Highest-level tier | Item level | Weight | Raw side chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefix | Ailment Effect1 eligible tier | Acrimonious(5-15)% increased Magnitude of Ailments you inflict | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | All Damage2 eligible tiers | Necromantic(10-20)% increased Damage if you have Consumed a Corpse Recently | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | All Damage2 eligible tiers | Parrying(15-25)% increased Parry Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Area Of Effect1 eligible tier | Blasting(4-6)% increased Area of Effect | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Armour Break1 eligible tier | ShatteringBreak (5-15)% increased Armour | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Attack Damage1 eligible tier | Combat(5-15)% increased Attack Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Banner Area1 eligible tier | RallyingBanner Skills have (6-16)% increased Area of Effect | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Bleed Chance Increase1 eligible tier | Bleeding(3-7)% chance to inflict Bleeding on Hit | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Bleeding Damage1 eligible tier | Haemorrhaging(5-15)% increased Magnitude of Bleeding you inflict | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Blind Effect1 eligible tier | Stifling(5-10)% increased Blind Effect | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Charm Damage While Using1 eligible tier | Verdant(10-20)% increased Damage while you have an active Charm | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Cold Damage Percentage1 eligible tier | Chilling(5-15)% increased Cold Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Cold Resistance Penetration1 eligible tier | NumbingDamage Penetrates (5-10)% Cold Resistance | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Companion Damage1 eligible tier | KinshipCompanions deal (10-20)% increased Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Companion Life1 eligible tier | KindredCompanions have (10-20)% increased maximum Life | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Critical Ailment Effect1 eligible tier | Rancorous(10-20)% increased Magnitude of Damaging Ailments you inflict with Critical Hits | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Crossbow Damage1 eligible tier | Bolting(6-16)% increased Damage with Crossbows | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Curse Area Of Effect1 eligible tier | Expanding(8-12)% increased Area of Effect of Curses | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Curse Effectiveness2 eligible tiers | Hexing(2-4)% increased Curse Magnitudes | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Curse Effectiveness2 eligible tiers | Marking(4-8)% increased Effect of your Mark Skills | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Damage Form2 eligible tiers | Bestial(5-15)% increased Damage while Shapeshifted | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Damage Form2 eligible tiers | Overgrown(5-15)% increased Damage with Plant Skills | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Damagevs Armour Broken Enemies1 eligible tier | Exploiting(15-25)% increased Damage against Enemies with Fully Broken Armour | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Damage Vs Rare Or Unique1 eligible tier | Slaying(10-20)% increased Damage with Hits against Rare and Unique Enemies | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Damage With Triggered Spells1 eligible tier | TriggeredTriggered Spells deal (10-18)% increased Spell Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Elemental Damage Percent1 eligible tier | Prismatic(5-15)% increased Elemental Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Energy Shield Delay1 eligible tier | Serene(10-15)% faster start of Energy Shield Recharge | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Energy Shield Percent1 eligible tier | Shimmering(10-20)% increased maximum Energy Shield | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Equipment Modifier Effect1 eligible tier | Fletching(4-6)% increased bonuses gained from Equipped Quiver | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Evasion Rating Percent1 eligible tier | Evasive(10-20)% increased Evasion Rating | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Exerted Attack Damage1 eligible tier | EmpoweringEmpowered Attacks deal (10-20)% increased Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Fire Damage Percentage1 eligible tier | Flaming(5-15)% increased Fire Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Fire Resistance Penetration1 eligible tier | SearingDamage Penetrates (5-10)% Fire Resistance | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Focus Energy Shield1 eligible tier | Focusing(30-50)% increased Energy Shield from Equipped Focus | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Hazard Damage1 eligible tier | Hazardous(10-20)% increased Hazard Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Herald Damage1 eligible tier | HeraldingHerald Skills deal (15-25)% increased Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Ignite Effect1 eligible tier | Burning(5-15)% increased Ignite Magnitude | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Incision Chance1 eligible tier | Incise(15-25)% chance for Attack Hits to apply Incision | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Increased Accuracy Percent1 eligible tier | Accurate(5-10)% increased Accuracy Rating | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Increased Block Chance1 eligible tier | Protecting(3-7)% increased Block chance | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Increased Chaos Damage1 eligible tier | Chaotic(7-13)% increased Chaos Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Increased Physical Damage Reduction Rating Percent1 eligible tier | Armoured(10-20)% increased Armour | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Increased Totem Life1 eligible tier | Carved(10-20)% increased Totem Life | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Lightning Damage Percentage1 eligible tier | Humming(5-15)% increased Lightning Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Lightning Resistance Penetration1 eligible tier | SurgingDamage Penetrates (5-10)% Lightning Resistance | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Maximum Rage1 eligible tier | Angry+(1-2) to Maximum Rage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Melee Damage1 eligible tier | Clashing(5-15)% increased Melee Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Melee Damage If Projectile Hit Recently1 eligible tier | Engaging(10-20)% increased Melee Damage if you've dealt a Projectile Attack Hit in the past eight seconds | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Minion Area Of Effect1 eligible tier | CompanionMinions have (5-8)% increased Area of Effect | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Minion Damage1 eligible tier | AuthoritativeMinions deal (5-15)% increased Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Minion Life1 eligible tier | FortuitousMinions have (5-15)% increased maximum Life | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Offering Life1 eligible tier | SacrificialOfferings have (15-25)% increased Maximum Life | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Physical Damage Percent1 eligible tier | Sharpened(5-15)% increased Global Physical Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Poison Effect1 eligible tier | Venomous(5-15)% increased Magnitude of Poison you inflict | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Presence Radius1 eligible tier | Iconic(15-25)% increased Presence Area of Effect | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Projectile Damage1 eligible tier | Archer's(5-15)% increased Projectile Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Projectile Damage If Melee Hit Recently1 eligible tier | Retreating(10-20)% increased Projectile Damage if you've dealt a Melee Hit in the past eight seconds | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Projectile Speed1 eligible tier | Soaring(4-8)% increased Projectile Speed | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Shield Armour Increase1 eligible tier | Shielding(18-32)% increased Armour, Evasion and Energy Shield from Equipped Shield | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Shock Effect1 eligible tier | Jolting(10-15)% increased Magnitude of Shock you inflict | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Spear Damage1 eligible tier | Spearheaded(6-16)% increased Damage with Spears | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Specific Weapon Accuracy1 eligible tier | Precise(5-15)% increased Accuracy Rating with Bows | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Specific Weapon Damage3 eligible tiers | Beating(6-16)% increased Damage with Maces | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Specific Weapon Damage3 eligible tiers | Monk's(6-16)% increased Damage with Quarterstaves | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Specific Weapon Damage3 eligible tiers | Perforating(6-16)% increased Damage with Bows | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Thorns1 eligible tier | Retaliating(10-20)% increased Thorns damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Totem Damage1 eligible tier | Shaman's(10-18)% increased Totem Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Warcry Damage1 eligible tier | Yelling(10-20)% increased Damage with Warcries | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Weapon Caster Damage Prefix1 eligible tier | Mystic(5-15)% increased Spell Damage | 1 | 1 | 1.43% |
| Prefix | Withered Effect1 eligible tier | Withering(5-10)% increased Withered Magnitude | 1 | 1 | 1.43% |
| Suffix | Ailment Chance1 eligible tier | of Ailing(5-15)% increased chance to inflict Ailments | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Ailment Threshold1 eligible tier | of Enduring(10-20)% increased Elemental Ailment Threshold | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Ailment Thresholdfrom Energy Shield1 eligible tier | of InuringGain additional Ailment Threshold equal to (5-15)% of maximum Energy Shield | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Armour Break Duration1 eligible tier | Resonating(10-20)% increased Armour Break Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Banner Duration1 eligible tier | of InspiringBanner Skills have (15-25)% increased Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Banner Valour Gained1 eligible tier | of Valour(15-20)% increased Glory generation for Banner Skills | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Base Curse Duration1 eligible tier | of Continuation(15-25)% increased Curse Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Belt Flask Charges Gained1 eligible tier | of Gathering(5-10)% increased Flask Charges gained | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Bleed Duration1 eligible tier | of Haemophilia(5-10)% increased Bleeding Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Blind On Hit1 eligible tier | of Blinding(3-7)% chance to Blind Enemies on Hit with Attacks | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Chain From Terrain1 eligible tier | of ChainingProjectiles have (3-5)% chance to Chain an additional time from terrain | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Chance To Pierce1 eligible tier | of Piercing(10-20)% chance to Pierce an Enemy | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Charm Charges Gained1 eligible tier | of the Thicker(5-15)% increased Charm Charges gained | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Charm Duration1 eligible tier | of the Woodland(5-15)% increased Charm Effect Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Cooldown Recovery1 eligible tier | of Chronomancy(3-5)% increased Cooldown Recovery Rate | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Critical Strike Chance Increase2 eligible tiers | of Annihilation(5-15)% increased Critical Hit Chance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Critical Strike Chance Increase2 eligible tiers | of Deadliness(6-16)% increased Critical Hit Chance for Attacks | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Critical Strike Multiplier2 eligible tiers | of Demolishing(10-20)% increased Critical Damage Bonus for Attack Damage | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Critical Strike Multiplier2 eligible tiers | of Potency(10-20)% increased Critical Damage Bonus | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Crossbow Reload Speed1 eligible tier | of Reloading(10-15)% increased Crossbow Reload Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Crossbow Speed1 eligible tier | of Rapidity(2-4)% increased Attack Speed with Crossbows | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Curse Cast Speed1 eligible tier | of TargetingMark Skills have (5-15)% increased Use Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Curse Delay1 eligible tier | of Chanting(5-15)% faster Curse Activation | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Damage Removed From Mana Before Life1 eligible tier | of Mind(2-4)% of Damage is taken from Mana before Life | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Damage Taken Gained As Life1 eligible tier | of Infusion(2-3)% of Damage taken Recouped as Life | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Damaging Ailment Duration1 eligible tier | of Suffusion(5-10)% increased Duration of Damaging Ailments on Enemies | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Daze Buildup1 eligible tier | of Dazing(5-10)% chance to Daze on Hit | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Debuff Time1 eligible tier | of DiminishingDebuffs on you expire (5-10)% faster | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Elemental Ailment Duration1 eligible tier | of Suffering(5-10)% increased Duration of Ignite, Shock and Chill on Enemies | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Energy1 eligible tier | of GenerationMeta Skills gain (4-8)% increased Energy | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Faster Ailment Damage1 eligible tier | of DecrepifyingDamaging Ailments deal damage (3-7)% faster | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Flask Charge Generation Percent2 eligible tiers | of Fountains(10-20)% increased Mana Flask Charges gained | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Flask Charge Generation Percent2 eligible tiers | of Pathfinding(10-20)% increased Life Flask Charges gained | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Flask Duration1 eligible tier | of Prolonging(5-10)% increased Flask Effect Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Flask Life Recovery1 eligible tier | of Recovery(5-15)% increased Life Recovery from Flasks | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Flask Mana Recovery1 eligible tier | of Quenching(5-15)% increased Mana Recovery from Flasks | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Forking Projectiles1 eligible tier | of ForkingProjectiles have (10-15)% chance for an additional Projectile when Forking | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Form Crit Multiplier1 eligible tier | of Unmaking(10-20)% increased Critical Spell Damage Bonus | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Freeze Damage Increase1 eligible tier | of Freezing(10-20)% increased Freeze Buildup | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Freeze Threshold1 eligible tier | of Snowbreathing(18-32)% increased Freeze Threshold | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Gain Rage1 eligible tier | of RetributionGain (1-3) Rage when Hit by an Enemy | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Ignite Chance Increase1 eligible tier | of Ignition(10-20)% increased Flammability Magnitude | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Increased Attack Speed1 eligible tier | of Alacrity(2-4)% increased Attack Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Increased Cast Speed1 eligible tier | of Enchanting(2-4)% increased Cast Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Increased Chill Duration1 eligible tier | of Frost(15-25)% increased Chill Duration on Enemies | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Increased Stun Threshold1 eligible tier | of Withstanding(6-16)% increased Stun Threshold | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Increased Stun Threshold If No Recent Stun1 eligible tier | of Stoutness(15-25)% increased Stun Threshold if you haven't been Stunned Recently | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Knockback1 eligible tier | of Fending(5-15)% increased Knockback Distance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Life Cost1 eligible tier | of Sacrifice(4-6)% of Skill Mana Costs Converted to Life Costs | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Life Leech1 eligible tier | of Frenzy(5-15)% increased amount of Life Leeched | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Life Regeneration Rate1 eligible tier | of Regeneration(5-10)% increased Life Regeneration rate | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Mace Stun1 eligible tier | of Thumping(15-25)% increased Stun Buildup with Maces | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Mana Gained On Kill Percentage1 eligible tier | of OsmosisRecover (1-2)% of maximum Mana on Kill | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Mana Leech Amount1 eligible tier | of Thirsting(5-15)% increased amount of Mana Leeched | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Mana Regeneration1 eligible tier | of Energy(5-15)% increased Mana Regeneration Rate | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Mark Duration1 eligible tier | of TrackingMark Skills have (18-32)% increased Skill Effect Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Maximum Cold Resist1 eligible tier | of the Kraken+1% to Maximum Cold Resistance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Maximum Fire Resist1 eligible tier | of the Phoenix+1% to Maximum Fire Resistance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Maximum Life On Kill Percent1 eligible tier | of SuccessRecover (1-2)% of maximum Life on Kill | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Maximum Lightning Resistance1 eligible tier | of the Leviathan+1% to Maximum Lightning Resistance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Attack Speed And Cast Speed1 eligible tier | of OrchestrationMinions have (2-4)% increased Attack and Cast Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Chaos Resistance1 eligible tier | of RighteousnessMinions have +(7-13)% to Chaos Resistance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Critical Strike Chance1 eligible tier | of MarshallingMinions have (10-20)% increased Critical Hit Chance | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Critical Strike Multiplier1 eligible tier | of GrippingMinions have (15-25)% increased Critical Damage Bonus | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Elemental Resistances1 eligible tier | of AcclimatisationMinions have +(5-10)% to all Elemental Resistances | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Minion Physical Damage Reduction1 eligible tier | of ConfidenceMinions have (6-16)% additional Physical Damage Reduction | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Movement Velocity1 eligible tier | of Speed(1-2)% increased Movement Speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Offering Duration1 eligible tier | of OfferingOffering Skills have (15-25)% increased Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Parried Debuff1 eligible tier | of Unsettling(10-15)% increased Parried Debuff Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Pin Buildup1 eligible tier | of Pinning(10-20)% increased Pin Buildup | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Poison Chance Increase1 eligible tier | of Poisoning(5-10)% chance to Poison on Hit | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Poison Duration1 eligible tier | of Infection(5-10)% increased Poison Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Quarterstaff Freeze Buildup1 eligible tier | of Glaciers(10-20)% increased Freeze Buildup with Quarterstaves | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Rage On Hit1 eligible tier | of RagingGain 1 Rage on Melee Hit | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Shock Chance Increase1 eligible tier | of Shocking(10-20)% increased chance to Shock | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Shock Duration1 eligible tier | of Paralyzing(15-25)% increased Shock Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Skill Effect Duration1 eligible tier | of Lengthening(5-10)% increased Skill Effect Duration | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Slow Potency1 eligible tier | of Hastening(5-10)% reduced Slowing Potency of Debuffs on You | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Spear Attack Speed1 eligible tier | of Spearing(2-4)% increased Attack Speed with Spears | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Spear Critical Damage1 eligible tier | of Hunting(10-20)% increased Critical Damage Bonus with Spears | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Specific Weapon Speed3 eligible tiers | of Nocking(2-4)% increased Attack Speed with Bows | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Specific Weapon Speed3 eligible tiers | of Sequencing(2-4)% increased Attack Speed with Quarterstaves | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Specific Weapon Speed3 eligible tiers | of the Wild(2-4)% increased Skill Speed while Shapeshifted | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Spell Critical Strike Chance Increase1 eligible tier | of Annihilating(5-15)% increased Critical Hit Chance for Spells | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Stun Damage Increase1 eligible tier | of Stunning(10-20)% increased Stun Buildup | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Stun Threshold During Parry1 eligible tier | of Biding(15-25)% increased Stun Threshold while Parrying | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Stun Thresholdfrom Energy Shield1 eligible tier | of BarriersGain additional Stun Threshold equal to (5-15)% of maximum Energy Shield | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Summon Totem Cast Speed1 eligible tier | of Ancestry(10-20)% increased Totem Placement speed | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Warcry Cooldown Speed1 eligible tier | of Rallying(5-15)% increased Warcry Cooldown Recovery Rate | 1 | 1 | 1.11% |
| Suffix | Warcry Speed1 eligible tier | of Lungs(10-20)% increased Warcry Speed | 1 | 1 | 1.11% |
Liquid Emotion crafting
Using a regular Liquid Emotion directly on a Rare Basic Jewel removes one random modifier and adds a Crafted modifier from the listed outcomes.
| Liquid Emotion | Affix | Crafted modifier outcome on Diamond | Tool |
|---|---|---|---|
| Suffix | +1% to Maximum Chaos Resistance | Test craft | |
| Prefix | (40-60)% increased Effect of Suffixes | Test craft | |
| Suffix | (40-60)% increased Effect of Prefixes | Test craft | |
| Prefix | +1 Suffix Modifier allowed | Test craft | |
| Suffix | +1 Prefix Modifier allowed | Test craft |
Each tool link opens this exact Jewel base and Liquid Emotion. Add or roll at least one modifier before applying the replacement craft. This direct Jewel craft is separate from three-emotion Instilling. Read the Anointments and Instilling guide.
How to get Diamond
1 Forge recipe | Restricted sourceCan be created by reforging a Ruby, Emerald and Sapphire in the Reforging Bench.
- Drop
- Enabled
- Restriction
- Restricted
- Availability
- Current item
- Drop level
- 20
Vaal Orb outcomes
4 outcomes / 11 enchantmentsVaal Orb can corrupt Diamond. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.
Possible corruption enchantments11
+(4-6) to StrengthLevel 1
+(4-6) to DexterityLevel 1
+(4-6) to IntelligenceLevel 1
+(5-10)% to Fire ResistanceLevel 1
+(5-10)% to Cold ResistanceLevel 1
+(5-10)% to Lightning ResistanceLevel 1
+(3-7)% to Chaos ResistanceLevel 1
Cannot be BlindedLevel 1
Corrupted Blood cannot be inflicted on youLevel 1
Immune to MaimLevel 1
You cannot be HinderedLevel 1












