This skill becomes available when engraving an Uncut Skill Gem of level 4 or higher. The resulting skill uses the selected Uncut Skill Gem's level.
PoE2 skill gem
Attrition
While active, causes you to deal more Hit damage to Rare and Unique enemies the longer you've been fighting them, and gain Culling Strike against them once you've been fighting them for long enough.
Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
Effects
3 effectsRequirements and restrictions
1 requirement groupsSource requirement text
Requires: Level (1-90), (4-86) Str, (4-86) Dex
Gem level progression
40 levels| Level | Requires Level | Str | Dex | Base Damage | You deal 1% more Hit damage to Rare and Unique enemies for every 2 seconds they have ever been in your Presence, up to 40% | You have Culling Strike against Rare and Unique enemies that have been in your Presence for a total of at least 40 seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 100%, 100%, 100% | 1, 40 | 40 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 100%, 100%, 100% | 1, 41 | 40 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 100%, 100%, 100% | 1, 42 | 39 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 100%, 100%, 100% | 1, 43 | 39 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 100%, 100%, 100% | 1, 44 | 38 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 100%, 100%, 100% | 1, 45 | 38 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 100%, 100%, 100% | 1, 46 | 37 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 100%, 100%, 100% | 1, 47 | 37 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 100%, 100%, 100% | 1, 48 | 36 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 100%, 100%, 100% | 1, 49 | 36 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 100%, 100%, 100% | 1, 50 | 35 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 100%, 100%, 100% | 1, 51 | 35 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 100%, 100%, 100% | 1, 52 | 34 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 100%, 100%, 100% | 1, 53 | 34 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 100%, 100%, 100% | 1, 54 | 33 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 100%, 100%, 100% | 1, 55 | 33 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 100%, 100%, 100% | 1, 56 | 32 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 100%, 100%, 100% | 1, 57 | 32 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 100%, 100%, 100% | 1, 58 | 31 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 100%, 100%, 100% | 1, 59 | 31 |
Beyond level 20, 20 levels
| Level | Requires Level | Str | Dex | Base Damage | You deal 1% more Hit damage to Rare and Unique enemies for every 2 seconds they have ever been in your Presence, up to 40% | You have Culling Strike against Rare and Unique enemies that have been in your Presence for a total of at least 40 seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 60 | 30 |
| 22 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 61 | 30 |
| 23 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 62 | 29 |
| 24 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 63 | 29 |
| 25 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 64 | 28 |
| 26 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 65 | 28 |
| 27 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 66 | 27 |
| 28 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 67 | 27 |
| 29 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 68 | 26 |
| 30 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 69 | 26 |
| 31 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 70 | 25 |
| 32 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 71 | 25 |
| 33 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 72 | 24 |
| 34 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 73 | 24 |
| 35 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 74 | 23 |
| 36 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 75 | 23 |
| 37 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 76 | 22 |
| 38 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 77 | 22 |
| 39 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 78 | 21 |
| 40 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100%, 100%, 100% | 1, 79 | 21 |
Quality effects
2 effectsAttrition standard quality
- You have Culling Strike against Rare and Unique enemies that have been in your Presence for a total of at least (-5-0) seconds
Advanced Thaumaturgy
This is the additional quality effect granted while the Gemling Legionnaire passive is allocated. The main value below is shown at 20% gem quality. Compare all gem bonuses.
Recommended support gems
8 supportsRecommendation tier 1
Recommendation tier 2
Recommendation tier 3
Recommendation tier 4
Compatible support gems
29 source recordsShow 5 more compatible gems
Compatibility rules
Active Type: OngoingSkill, HasReservation, Buff, Persistent, AttackInPlace
Granted by items
1 itemsAcquisition
2 sources- Lament Amulet: Lament Amulet · Uncut Spirit Gem Tier 4
- Uncut Spirit Gem: Lament Amulet · Uncut Spirit Gem Tier 4
How to engrave this skill
1 categoryVaal Orb outcomes
4 outcomes / 0 enchantmentsVaal Orb can corrupt Attrition. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.

