This skill becomes available when engraving an Uncut Skill Gem of level 1 or higher. The resulting skill uses the selected Uncut Skill Gem's level.
PoE2 skill gem
Lunar Assault
Shapeshift into a Werewolf and swipe with your claws, projecting an arc of moonlight and ice forward in a crescent.
Open in Support FinderVersion 0.5.4d
Current data
Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
Effects
3 effectsRequirements and restrictions
2 requirement groupsPlayer requirementsLevel (1-90), (4-86) Str, (4-86) Int
Weapon or skill requirementTalismans
Source requirement text
Requires: Level (1-90), (4-86) Str, (4-86) Int
Requires: Talismans
Gem level progression
40 levels| Level | Requires Level | Str | Int | Mana | Base Damage | 240% more Freeze Buildup | 240% more Magnitude of Chill inflicted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 40%, 40%, 40% | 240 | 240 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 44%, 44%, 44% | 254 | 254 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 48%, 48%, 48% | 268 | 268 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 10 | 53%, 53%, 53% | 282 | 282 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 11 | 57%, 57%, 57% | 296 | 296 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 12 | 61%, 61%, 61% | 310 | 310 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 14 | 66%, 66%, 66% | 324 | 324 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 16 | 69%, 69%, 69% | 338 | 338 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 17 | 73%, 73%, 73% | 352 | 352 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 19 | 77%, 77%, 77% | 366 | 366 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 21 | 80%, 80%, 80% | 380 | 380 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 23 | 84%, 84%, 84% | 394 | 394 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 25 | 89%, 89%, 89% | 408 | 408 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 28 | 93%, 93%, 93% | 422 | 422 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 30 | 98%, 98%, 98% | 436 | 436 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 33 | 103%, 103%, 103% | 450 | 450 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 36 | 108%, 108%, 108% | 464 | 464 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 39 | 113%, 113%, 113% | 478 | 478 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 42 | 119%, 119%, 119% | 492 | 492 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 46 | 125%, 125%, 125% | 506 | 506 |
Beyond level 20, 20 levels
| Level | Requires Level | Str | Int | Mana | Base Damage | 240% more Freeze Buildup | 240% more Magnitude of Chill inflicted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 49 | 131%, 131%, 131% | 520 | 520 |
| 22 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 53 | 138%, 138%, 138% | 534 | 534 |
| 23 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 57 | 144%, 144%, 144% | 548 | 548 |
| 24 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 62 | 152%, 152%, 152% | 562 | 562 |
| 25 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 66 | 159%, 159%, 159% | 576 | 576 |
| 26 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 71 | 167%, 167%, 167% | 590 | 590 |
| 27 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 76 | 176%, 176%, 176% | 604 | 604 |
| 28 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 82 | 184%, 184%, 184% | 618 | 618 |
| 29 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 88 | 194%, 194%, 194% | 632 | 632 |
| 30 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 94 | 203%, 203%, 203% | 646 | 646 |
| 31 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 100 | 213%, 213%, 213% | 660 | 660 |
| 32 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 107 | 224%, 224%, 224% | 670 | 670 |
| 33 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 114 | 235%, 235%, 235% | 680 | 680 |
| 34 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 122 | 247%, 247%, 247% | 690 | 690 |
| 35 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 130 | 259%, 259%, 259% | 700 | 700 |
| 36 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 139 | 272%, 272%, 272% | 705 | 705 |
| 37 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 148 | 286%, 286%, 286% | 710 | 710 |
| 38 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 158 | 300%, 300%, 300% | 715 | 715 |
| 39 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 168 | 315%, 315%, 315% | 720 | 720 |
| 40 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 179 | 331%, 331%, 331% | 725 | 725 |
Quality effects
2 effectsAdvanced Thaumaturgy
This is the additional quality effect granted while the Gemling Legionnaire passive is allocated. The main value below is shown at 20% gem quality. Compare all gem bonuses.
- Penetrates 20% Cold ResistanceQuality scaling: Penetrates (0-20)% Cold Resistance
Recommended support gems
15 supportsRecommendation tier 1
Recommendation tier 2
Recommendation tier 3
Recommendation tier 4
Compatible support gems
240 source recordsShow 217 more compatible gems
Compatibility rules
Active Type: Attack, Melee, Area, MeleeSingleTarget, Shapeshift, Wolf, AttackInPlace, Cold, Triggerable
Acquisition
1 sources- Uncut Skill Gem: Uncut Skill Gem Tier 1
How to engrave this skill
1 categoryPrimal, tier 1
Open PrimalVaal Orb outcomes
4 outcomes / 0 enchantmentsVaal Orb can corrupt Lunar Assault. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.
No change.
Permanently add or subtract one gem level. This is retained when upgrading the gem level using an uncut gem. Max level gems can exceed their normal maximum this way, but cannot go below Level 1.
Add or remove a socket.
±10% to Quality, up to 23%.
