This skill becomes available when engraving an Uncut Skill Gem of level 1 or higher. The resulting skill uses the selected Uncut Skill Gem's level.
PoE2 skill gem
Armour Piercing Rounds
Load your Crossbow with a clip of bolts that can be fired rapidly and Break enemy Armour. Using this Skill again reloads the clip.
Open in Support FinderVersion 0.5.4d
Current data
Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
Effects
2 effectsAmmunition
- +(12-21) Bolts loaded per clip
Requirements and restrictions
2 requirement groupsPlayer requirementsLevel (1-90), (4-86) Str, (4-86) Dex
Weapon or skill requirementCrossbows
Source requirement text
Requires: Level (1-90), (4-86) Str, (4-86) Dex
Requires: Crossbows
Gem level progression
40 levels| Level | Requires Level | Str | Dex | Mana | Base Damage | +12 Bolts loaded per clip | Hits Break 1 Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 100%, 100%, 100%, 25% | 12 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 100%, 100%, 100%, 27% | 12 | 2 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 100%, 100%, 100%, 30% | 13 | 3 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 12 | 100%, 100%, 100%, 33% | 13 | 5 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 13 | 100%, 100%, 100%, 36% | 14 | 8 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 15 | 100%, 100%, 100%, 39% | 14 | 12 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 17 | 100%, 100%, 100%, 42% | 15 | 17 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 19 | 100%, 100%, 100%, 44% | 15 | 24 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 21 | 100%, 100%, 100%, 47% | 16 | 35 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 23 | 100%, 100%, 100%, 49% | 16 | 50 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 25 | 100%, 100%, 100%, 52% | 17 | 71 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 28 | 100%, 100%, 100%, 55% | 17 | 98 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 31 | 100%, 100%, 100%, 59% | 18 | 144 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 33 | 100%, 100%, 100%, 62% | 18 | 209 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 37 | 100%, 100%, 100%, 66% | 19 | 300 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 40 | 100%, 100%, 100%, 70% | 19 | 402 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 43 | 100%, 100%, 100%, 75% | 20 | 479 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 47 | 100%, 100%, 100%, 80% | 20 | 569 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 51 | 100%, 100%, 100%, 85% | 21 | 714 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 55 | 100%, 100%, 100%, 91% | 21 | 845 |
Beyond level 20, 20 levels
| Level | Requires Level | Str | Dex | Mana | Base Damage | +12 Bolts loaded per clip | Hits Break 1 Armour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 59 | 100%, 100%, 100%, 97% | 22 | 894 |
| 22 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 64 | 100%, 100%, 100%, 103% | 22 | 945 |
| 23 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 69 | 100%, 100%, 100%, 110% | 23 | 999 |
| 24 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 74 | 100%, 100%, 100%, 117% | 23 | 1056 |
| 25 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 80 | 100%, 100%, 100%, 125% | 24 | 1117 |
| 26 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 85 | 100%, 100%, 100%, 133% | 24 | 1180 |
| 27 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 92 | 100%, 100%, 100%, 142% | 25 | 1247 |
| 28 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 98 | 100%, 100%, 100%, 152% | 25 | 1318 |
| 29 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 105 | 100%, 100%, 100%, 162% | 26 | 1392 |
| 30 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 113 | 100%, 100%, 100%, 173% | 26 | 1470 |
| 31 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 120 | 100%, 100%, 100%, 184% | 27 | 1553 |
| 32 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 129 | 100%, 100%, 100%, 196% | 27 | 1640 |
| 33 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 138 | 100%, 100%, 100%, 209% | 28 | 1732 |
| 34 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 147 | 100%, 100%, 100%, 223% | 28 | 1829 |
| 35 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 157 | 100%, 100%, 100%, 238% | 29 | 1931 |
| 36 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 167 | 100%, 100%, 100%, 254% | 29 | 2038 |
| 37 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 178 | 100%, 100%, 100%, 271% | 30 | 2151 |
| 38 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 190 | 100%, 100%, 100%, 289% | 30 | 2271 |
| 39 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 202 | 100%, 100%, 100%, 308% | 31 | 2389 |
| 40 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 215 | 100%, 100%, 100%, 329% | 31 | 2512 |
Quality effects
2 effectsProjectile standard quality
- Break (0-20)% increased Armour
Advanced Thaumaturgy
This is the additional quality effect granted while the Gemling Legionnaire passive is allocated. The main value below is shown at 20% gem quality. Compare all gem bonuses.
Recommended support gems
15 supportsRecommendation tier 1
Recommendation tier 2
Recommendation tier 3
Recommendation tier 4
Compatible support gems
214 source recordsShow 191 more compatible gems
Compatibility rules
Active Type: CrossbowAmmoSkill, ReservesManually, Attack, UsableWhileMoving
Acquisition
1 sources- Uncut Skill Gem: Uncut Skill Gem Tier 1
How to engrave this skill
1 categoryCrossbow, tier 1
Open CrossbowVaal Orb outcomes
4 outcomes / 0 enchantmentsVaal Orb can corrupt Armour Piercing Rounds. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.
No change.
Permanently add or subtract one gem level. This is retained when upgrading the gem level using an uncut gem. Max level gems can exceed their normal maximum this way, but cannot go below Level 1.
Add or remove a socket.
±10% to Quality, up to 23%.
