PoE2 skill gem
Kelari's Malediction
Harness Kelari's power to passively Consume Corpses in your Presence, causing Corpse Beetle Minions to burst forth. The Beetles passively follow you until Commanded. On your Command, they rush the target and explode.
Open in Support FinderVersion 0.5.4d
Current data
Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
Effects
4 effects- Summons 2 Beetles per Corpse consumed
Kelari's Malediction
- (0.9-1.5) second duration between Corpse consumptions
- Maximum (4-8) Corpse Beetles
- Summons 2 Beetles per Corpse consumed
Command
- Cost: (7-78) Mana
Requirements and restrictions
1 requirement groupsPlayer requirementsLevel (1-90)
Source requirement text
Requires: Level (1-90)
Gem level progression
40 levels| Level | Requires Level | Base Damage | 1.5 second duration between Corpse consumptions | Maximum 4 Corpse Beetles | Minion Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.5 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.5 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.4 | 4 | 6 |
| 4 | 10 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.4 | 4 | 8 |
| 5 | 14 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.4 | 4 | 10 |
| 6 | 18 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.4 | 4 | 12 |
| 7 | 22 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.3 | 4 | 14 |
| 8 | 26 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.3 | 4 | 16 |
| 9 | 31 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.3 | 6 | 18 |
| 10 | 36 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.2 | 6 | 20 |
| 11 | 41 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.2 | 6 | 22 |
| 12 | 46 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.2 | 6 | 24 |
| 13 | 52 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.1 | 6 | 26 |
| 14 | 58 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.1 | 6 | 28 |
| 15 | 64 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.1 | 6 | 30 |
| 16 | 66 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1.1 | 6 | 32 |
| 17 | 72 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 8 | 34 |
| 18 | 78 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 8 | 36 |
| 19 | 84 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1 | 8 | 38 |
| 20 | 90 | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.9 | 8 | 40 |
Beyond level 20, 20 levels
| Level | Requires Level | Base Damage | 1.5 second duration between Corpse consumptions | Maximum 4 Corpse Beetles | Minion Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.9 | 8 | 42 |
| 22 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.9 | 8 | 44 |
| 23 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.8 | 8 | 46 |
| 24 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.8 | 8 | 48 |
| 25 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.8 | 10 | 50 |
| 26 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.8 | 10 | 52 |
| 27 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.7 | 10 | 54 |
| 28 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.7 | 10 | 56 |
| 29 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.7 | 10 | 58 |
| 30 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.6 | 10 | 60 |
| 31 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.6 | 10 | 62 |
| 32 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.6 | 10 | 64 |
| 33 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.5 | 12 | 66 |
| 34 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.5 | 12 | 68 |
| 35 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.5 | 12 | 70 |
| 36 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.5 | 12 | 72 |
| 37 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.4 | 12 | 74 |
| 38 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.4 | 12 | 76 |
| 39 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.4 | 12 | 78 |
| 40 | Not applicable | 100%, 100%, 100%, 100% | 0.3 | 12 | 80 |
Quality effects
1 effects- +(0-4) maximum Corpse Beetles
Recommended support gems
14 supportsRecommendation tier 1
Recommendation tier 2
Recommendation tier 3
Recommendation tier 4
Compatible support gems
192 source recordsShow 168 more compatible gems
Compatibility rules
Active Type: Minion, CreatesMinion, Persistent, HasReservation, MinionsAreUndamagable, OngoingSkill, TargetsDestructibleCorpses, TargetsDestructibleRareCorpses, AttackInPlace, Duration
Minion Type: Spell, Physical, Area, Damage
Granted by Ascendancy passives
1 passiveAcquisition
1 sources- Kelari's Malediction: Kelari's Malediction
Vaal Orb outcomes
4 outcomes / 0 enchantmentsVaal Orb can corrupt Kelari's Malediction. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.
No change.
Permanently add or subtract one gem level. This is retained when upgrading the gem level using an uncut gem. Max level gems can exceed their normal maximum this way, but cannot go below Level 1.
Add or remove a socket.
±10% to Quality, up to 23%.
