This skill becomes available when engraving an Uncut Skill Gem of level 1 or higher. The resulting skill uses the selected Uncut Skill Gem's level.
PoE2 skill gem
Entangle
Conjures a rootbound fissure that crawls forward, damaging enemies in its path. While the fissure persists, vines lash out from it and attach to nearby enemies, damaging and Slowing them.
Catalog version 0.5.4d
No direct 0.5 patch change is linked to this page. The displayed values are current for catalog version 0.5.4d.
Effects
18 effects- Fissure length is 8 metres
- Attaches Vines to enemies within 1.5 metres
- Fissure duration is 8 seconds
- Attaches a Vine every 0.1 seconds
- Overgrown fissures expire 25% slower
Fissures
Requirements and restrictions
1 requirement groupsSource requirement text
Requires: Level (1-90), (4-86) Str, (4-86) Int
Gem level progression
40 levels| Level | Requires Level | Str | Int | Mana | Base Damage | Deals 4 to 6 Physical Damage | Limit 4 Fissures | Deals 1 to 1 Physical Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 100%, 100%, 100%, 100% | 4, 6 | 4 | 1, 1 |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 100%, 100%, 100%, 100% | 5, 8 | 4 | 1, 2 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 100%, 100%, 100%, 100% | 7, 10 | 4 | 2, 2 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 15 | 100%, 100%, 100%, 100% | 9, 13 | 4 | 2, 3 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 17 | 100%, 100%, 100%, 100% | 11, 17 | 5 | 3, 4 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 19 | 100%, 100%, 100%, 100% | 14, 21 | 5 | 3, 5 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 22 | 100%, 100%, 100%, 100% | 17, 25 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 25 | 100%, 100%, 100%, 100% | 20, 30 | 5 | 5, 7 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 29 | 100%, 100%, 100%, 100% | 24, 36 | 6 | 6, 8 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 32 | 100%, 100%, 100%, 100% | 28, 42 | 6 | 7, 10 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 36 | 100%, 100%, 100%, 100% | 32, 49 | 6 | 8, 12 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 41 | 100%, 100%, 100%, 100% | 38, 57 | 6 | 9, 14 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 46 | 100%, 100%, 100%, 100% | 44, 65 | 7 | 11, 16 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 51 | 100%, 100%, 100%, 100% | 50, 75 | 7 | 12, 18 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 57 | 100%, 100%, 100%, 100% | 58, 86 | 7 | 14, 21 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 63 | 100%, 100%, 100%, 100% | 66, 99 | 7 | 16, 24 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 70 | 100%, 100%, 100%, 100% | 75, 113 | 8 | 19, 28 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 78 | 100%, 100%, 100%, 100% | 86, 129 | 8 | 22, 33 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 86 | 100%, 100%, 100%, 100% | 98, 147 | 8 | 25, 37 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 95 | 100%, 100%, 100%, 100% | 111, 167 | 8 | 29, 43 |
Beyond level 20, 20 levels
| Level | Requires Level | Str | Int | Mana | Base Damage | Deals 4 to 6 Physical Damage | Limit 4 Fissures | Deals 1 to 1 Physical Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 105 | 100%, 100%, 100%, 100% | 127, 190 | 9 | 33, 49 |
| 22 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 116 | 100%, 100%, 100%, 100% | 144, 216 | 9 | 38, 57 |
| 23 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 127 | 100%, 100%, 100%, 100% | 164, 246 | 9 | 43, 65 |
| 24 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 140 | 100%, 100%, 100%, 100% | 186, 279 | 9 | 50, 75 |
| 25 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 154 | 100%, 100%, 100%, 100% | 211, 317 | 10 | 57, 86 |
| 26 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 169 | 100%, 100%, 100%, 100% | 240, 360 | 10 | 66, 99 |
| 27 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 185 | 100%, 100%, 100%, 100% | 272, 408 | 10 | 76, 114 |
| 28 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 203 | 100%, 100%, 100%, 100% | 309, 464 | 10 | 87, 131 |
| 29 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 222 | 100%, 100%, 100%, 100% | 351, 527 | 11 | 100, 150 |
| 30 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 243 | 100%, 100%, 100%, 100% | 400, 599 | 11 | 116, 173 |
| 31 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 266 | 100%, 100%, 100%, 100% | 454, 682 | 11 | 133, 200 |
| 32 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 290 | 100%, 100%, 100%, 100% | 517, 776 | 11 | 154, 230 |
| 33 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 317 | 100%, 100%, 100%, 100% | 589, 883 | 12 | 177, 266 |
| 34 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 346 | 100%, 100%, 100%, 100% | 671, 1006 | 12 | 205, 308 |
| 35 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 377 | 100%, 100%, 100%, 100% | 765, 1148 | 12 | 237, 356 |
| 36 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 411 | 100%, 100%, 100%, 100% | 873, 1310 | 12 | 275, 412 |
| 37 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 448 | 100%, 100%, 100%, 100% | 997, 1496 | 13 | 319, 478 |
| 38 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 487 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1140, 1710 | 13 | 370, 555 |
| 39 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 530 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1305, 1957 | 13 | 430, 645 |
| 40 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 577 | 100%, 100%, 100%, 100% | 1494, 2241 | 13 | 501, 751 |
Quality effects
2 effectsFissures standard quality
- (0-20)% chance to create an additional Fissure
Advanced Thaumaturgy
This is the additional quality effect granted while the Gemling Legionnaire passive is allocated. The main value below is shown at 20% gem quality. Compare all gem bonuses.
Recommended support gems
15 supportsRecommendation tier 1
Recommendation tier 2
Recommendation tier 3
Recommendation tier 4
Compatible support gems
198 source recordsShow 174 more compatible gems
Compatibility rules
Active Type: Spell, Physical, Unleashable, Area, Duration, Limit, UsableWhileMoving, Sustained, CreatesFissure, Damage, Plant, Triggerable, Totemable, Trappable, Nature
Acquisition
1 sources- Uncut Skill Gem: Uncut Skill Gem Tier 1
How to engrave this skill
1 categoryVaal Orb outcomes
4 outcomes / 0 enchantmentsVaal Orb can corrupt Entangle. One applicable outcome is selected, and the item normally cannot be modified again by ordinary crafting.
